| Numero di modello: | 349D2/D2 L | Numero della parte: | 249-0713 |
|---|---|---|---|
| Iniezione: | Fabbrio negli Usa | Applicione: | 349D2/D2 L Escavatore |
| Moq: | 6 PCS | Stoccaggio: | In magazzino |
| Consegna: | DHL FEDEX UPS E così via | ||
| Evidenziare: | ugello dell'iniettore di combustibile diesel,ugello del motore di automobile |
||
349D2/D2 L Escavatore C11 C13 Motore iniettore di carburante 249-0713 2490713 10R3262 10R-362
Rapidi dettagli
1 Numero di parte:249-0713 10R3262
2 pacchetto:C
3 Luogo di origine:Made in USA
4 Motore:C11C13
5 Appliione:349D2/D2 L Escavatore.
| Nome del prodotto: | Nozzolo dell'iniettore di carburante | MOQ: | 6 pezzi |
| LocalitàdiOrigine: | Stati Uniti | Disponibilità: | In magazzino |
| Marchio: | c11c13 | Capacità di approvvigionamento: | 50 pezzi a settimana |
| Numero di modello: | 349D | Altro modello disponibile: | 349D2/D2 L |
| ParteNumero: | 249-0713 | Port: | Shanghai/Ningbo |
| Tipo: | Iniezione di carburante diesel | ConsegnaMetodi: | Espresso:DHL,Fedex,EMS,UPS o via aerea/marina |
| Garanzia: | 12 mesi | PagamentoMetodi: |
Bancatrasferimento,OccidentaleUnione, soldi.Gram, CreditoCarta di credito, Paypal. |
Mostre del pacchetto
![]()
![]()
Fogli di dati 349D
Motore
| Modello del motore | ® C13 ACERTTM |
| Potenza netta del volante | 2890,0 kW |
| Borsa | 1300,0 mm |
| Ictus | 1570,0 mm |
| Dislocazione | 12.5 l |
| Potenza del motore - ISO 14396 | 3010,0 kW |
| Potenza netta - SAE J1349/ISO 9249 | 2890,0 kW |
| Peso di funzionamento | 479190,0 kg |
| Peso di esercizio - sottocarro lungo | 479190,0 kg |
| Peso di esercizio - sotterreno standard | 453820,0 kg |
| Numero di rulli portanti - ciascun lato - lunghezza | 2 |
| Numero di rulli portanti - ogni lato - standard | 2 |
| Numero di scarpe - ogni lato - lunghezza - fissate | 52 |
| Numero di scarpe - ogni lato - standard | 49 |
| Numero di rulli di rotaia - ciascun lato - lunghezza | 9 |
| Numero di rulli di rotaia - ogni lato - standard | 8 |
| Velocità di oscillazione | 80,7 giri/min |
| Torsione di oscillazione | 1490,0 kN·m |
| Velocità massima di marcia | 4.5 km/h |
| Tiratura massima della barra di trazione | 338.0 kN |
| Gradibilità | 30°/70% |
| cilindro di foratura - foratura | 1600,0 mm |
| Cylindro a motore - colpo | 15750,0 mm |
| Sistema principale - flusso massimo - totale | 7340,0 l/min |
| Pressione massima - attrezzature | 35000.0 kPa |
| Pressione massima - oscillazione | 31400.0 kPa |
| Pressione massima - Viaggi | 35000.0 kPa |
| Sistema pilota - flusso massimo | 430,0 l/min |
| Sistema pilota - Pressione massima | 4110.0 kPa |
| Cylindro a bastone - Foratura | 1900,0 mm |
| Cinturino a bastone - colpo | 17780,0 mm |
| TB Bottine - Foratura | 1600,0 mm |
| TBC cilindro a secchio - colpo | 13560,0 mm |
| UB cilindro a secchio - Foratura | 1700,0 mm |
| UB cilindro a secchio - colpo | 13960,0 mm |
| Capacità del serbatoio | 705.0 l |
| Sistema di raffreddamento | 35.5 l |
| Swing Drive - Ciascuno | 10.0 l |
| Last Drive - Ciascuno | 15.0 l |
| Sistema idraulico - incluso il serbatoio | 570.0 l |
| Serbatoio idraulico | 243.0 l |
| Olio motore - con filtro | 42.0 l |
Informazioni di contatto
Wechat e sito web della società Link
| 27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | 127-8222 | 10R1279 | 10R4844 |
| 28485 | 20672 | 1705187 | 250-1314 | 4P2995 | 0R861 | 20R1260 |
| 20494 | 24188 | 1705183 | 253-0618 | 127-8207 | 140-8413 | 10R0781 |
| 26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | 127-8213 | 173-4647 | 10R4762 |
| 22042 | 1W5829 | 7W7026 | 328-2585 | 127-8225 | 0R9348 | 10R4763 |
| 28481 | 4W7012 | 7W7038 | 387-9427 | 127-8228 | 0R9350 | 10R2828 |
| 29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130-1084 | 162-0218 | 0R9349 | 10R4764 |
| 32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
| 27336 | 4W7017 | 23600-59105 | 211-3027 | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
| 26632 | 4W7018 | 7M7431 | 253-0616 | 127-8211 | 10R1262 | 10R7226 |
| 26964 | 4W7019 | 8N1584 | 387-9247 | 127-8205 | 0R4970 | 10R7225 |
| 33405 | 4W7022 | 4S5758 | 387-9433 | 127-8209 | 160-1694 | 10R9002 |
| 33406 | 7N0449 | 4S7913 | 387-9432 | 127-8220 | 0R9807 | 10R9001 |
| 33408 | 7W7032 | 4W7025 | 293-4073 | 127-8230 | 10R1257 | 387-9429 |
| 33704 | 7W7037 | 20497 | 162-8811 | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
| 33706 | 7W7038 | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222-5973 | 10R4761 |
| 33710 | 8N7005 | 20668 | 250-1306 | 423-7547 | 222-5975 | 10R7222 |
| 28682 | 8N7006 | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | 211-3024 |
| 33407 | 9L6969 | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
| 33708 | 4W7020 | 36632 | 127-8216 | 326-4635 | 106-2244 | 10R7232 |
| 8N8796 | 4W7030 | 326-4756 | 127-8218 | 295-9126 | 116-8844 |
10R0955
|
Informazioni di contatto
Wechat e sito web della società Link
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
Email: bestdiesel01@outlook.com