| Numero di modello: | 374F L | Numero della parte: | 253-0616 |
|---|---|---|---|
| Iniezione: | Fabbrio negli Usa | Applicione: | 374F L Scavatore |
| Moq: | 6 PCS | Stoccaggio: | In magazzino |
| Consegna: | DHL FEDEX UPS E così via | ||
| Evidenziare: | ugello dell'iniettore di combustibile diesel,ugello del motore di automobile |
||
Escavatore 374F L Motore diesel iniettore di carburante 253-0616 2530616 Motore C15 C18
Rapidi dettagli
1 Numero della parte: 253-0616 2530616
2 pacchetto:
3 Luogo di origine:Made in USA
4 Motore:C15 C18
5 Appliione:Escavatore 374F L.
| Nome del prodotto: | Nozzolo dell'iniettore di carburante | MOQ: | 6 pezzi |
| LocalitàdiOrigine: | Stati Uniti | Disponibilità: | In magazzino |
| Marchio: | c15 | Capacità di approvvigionamento: | 50 pezzi a settimana |
| Numero di modello: | 374F L | Altro modello disponibile: | 374F L |
| ParteNumero: | 253-0616 | Port: | Shanghai/Ningbo |
| Tipo: | Iniezione di carburante diesel | ConsegnaMetodi: | Espresso:DHL,Fedex,EMS,UPS o via aerea/marina |
| Garanzia: | 12 mesi | PagamentoMetodi: |
Bancatrasferimento,OccidentaleUnione, soldi.Gram, CreditoCarta di credito, Paypal. |
Mostre del pacchetto
![]()
![]()
![]()
374F L scheda dati
| Modello del motore | C15 ACERT |
| Potenza netta del volante | 3520,0 kW |
| Borsa | 1370,0 mm |
| Ictus | 1710,0 mm |
| Dislocazione | 15.2 l |
| Potenza del motore - ISO 14396 | 362 kW (485 CV/492 CV) |
| Potenza netta - SAE J1349/ISO 9249 | 352 kW (472 CV/479 CV) |
| Peso di funzionamento | 732700,0 kg |
| Peso di funzionamento* | 732700,0 kg |
| Nota | * Massa 7.0 m (23'0") boom, M2.57m bastone (8'5"), 4.6 m3 (6 yd3) secchio, 650 mm scarpe (26") scarpe. |
| Velocità di oscillazione | 6.5 giri/min |
| Torsione di oscillazione | 2150,0 kN·m |
| Velocità massima di marcia | 4.1 km/h |
| Tiratura massima della barra di trazione | 492.0 kN |
| Sistema principale - flusso massimo - totale | 8960,0 l/min |
| Flusso massimo - Viaggi | 9520,0 l/min |
| Pressione massima - attrezzature | 37000.0 kPa |
| Pressione massima - oscillazione | 35000.0 kPa |
| Pressione massima - Viaggi | 35000.0 kPa |
| Sistema pilota - flusso massimo | 630,0 l/min |
| Sistema pilota - Pressione massima | 4400.0 kPa |
| Capacità del serbatoio | 935.0 l |
| Sistema di raffreddamento | 74.0 l |
| Olio per motore | 60.0 l |
| Swing Drive - Ciascuno | 12.0 l |
| Last Drive - Ciascuno | 22.0 l |
| Sistema idraulico - incluso il serbatoio | 729.0 l |
| Serbatoio idraulico | 612.0 l |
| Esterno - ISO 6395 | 108.0 dB (A) |
| Operatore - SAE J1166/ISO 6396 | 72.0 dB (A) |
| Altezza della cabina | 35500,0 mm |
| Disponibilità di contrappeso | 15400,0 mm |
| Disponibilità dal suolo | 8400,0 mm |
| Lunghezza - Centro dei rulli | 47050,0 mm |
| Altezza di navigazione | 46300,0 mm |
| Durazione della spedizione | 126600,0 mm |
| Radius di oscillazione della coda | 40150,0 mm |
| Dislivello del binario - esteso | 34100,0 mm |
| Diametro del binario - ritirato | 27500,0 mm |
| Lunghezza del binario | 58700,0 mm |
| Larghezza di trasporto - 650 mm (26 pollici) Scarpe | 34000,0 mm |
| Larghezza di trasporto - 900 mm (35 pollici) Scarpe | 36500,0 mm |
| Altezza massima di taglio | 110100,0 mm |
| Profondezza massima di taglio per 2440 mm (8'0") | 70600,0 mm |
| Profundità massima di scavo | 72200,0 mm |
| Altezza massima di carico | 70800,0 mm |
| Rientro massimo - livello del suolo | 114500,0 mm |
| Profondità massima di scavo verticale della parete | 41400,0 mm |
| Altezza minima di carico | 34900,0 mm |
Informazioni di contatto
Wechat e sito web della società Link
| 27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | 127-8222 | 10R1279 | 10R4844 |
| 28485 | 20672 | 1705187 | 250-1314 | 4P2995 | 0R861 | 20R1260 |
| 20494 | 24188 | 1705183 | 253-0618 | 127-8207 | 140-8413 | 10R0781 |
| 26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | 127-8213 | 173-4647 | 10R4762 |
| 22042 | 1W5829 | 7W7026 | 328-2585 | 127-8225 | 0R9348 | 10R4763 |
| 28481 | 4W7012 | 7W7038 | 387-9427 | 127-8228 | 0R9350 | 10R2828 |
| 29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130-1084 | 162-0218 | 0R9349 | 10R4764 |
| 32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
| 27336 | 4W7017 | 23600-59105 | 211-3027 | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
| 26632 | 4W7018 | 7M7431 | 253-0616 | 127-8211 | 10R1262 | 10R7226 |
| 26964 | 4W7019 | 8N1584 | 387-9247 | 127-8205 | 0R4970 | 10R7225 |
| 33405 | 4W7022 | 4S5758 | 387-9433 | 127-8209 | 160-1694 | 10R9002 |
| 33406 | 7N0449 | 4S7913 | 387-9432 | 127-8220 | 0R9807 | 10R9001 |
| 33408 | 7W7032 | 4W7025 | 293-4073 | 127-8230 | 10R1257 | 387-9429 |
| 33704 | 7W7037 | 20497 | 162-8811 | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
| 33706 | 7W7038 | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222-5973 | 10R4761 |
| 33710 | 8N7005 | 20668 | 250-1306 | 423-7547 | 222-5975 | 10R7222 |
| 28682 | 8N7006 | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | 211-3024 |
| 33407 | 9L6969 | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
| 33708 | 4W7020 | 36632 | 127-8216 | 326-4635 | 106-2244 | 10R7232 |
| 8N8796 | 4W7030 | 326-4756 | 127-8218 | 295-9126 | 116-8844 | 10R0955 |
Informazioni di contatto
Wechat e sito web della società Link
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
Email: bestdiesel01@outlook.com