Numero di modello: | C7 | Numero della parte: | 387-9427 |
---|---|---|---|
Iniezione: | Fabbrio negli Usa | Applicione: | 326D2L 330D2L 328DL M332D2 |
Moq: | 6 PCS | Stoccaggio: | In magazzino |
Consegna: | DHL FEDEX UPS E così via | ||
Evidenziare: | ugello dell'iniettore di combustibile diesel,Ugello diesel dell'iniezione |
326D2L 330D2L 328DL M332D2 330GC 323D3 336GC Escavatore Motore C7 Iniettore di carburante 387-9427 3879427
Rapidi dettagli
1 Numero di parte:387-9427 3879427
2 Confezione:
3 Luogo di origine:Made in USA
4 Motore:C7
5 Applicazione:326D2L 330D2L 328DL M332D2Scavatore.
Tipo: | iniettore di carburante originale |
Numero di modello: | Iniettore di carburante 387-9427 |
Iniezione n.d.o.: | |
Appliion per ugello: | Fuoco di rotaia comune |
Per la valvola: | |
Tipo di auto o motore: | C7 |
Peso netto: | 600 g/pc |
Peso lordo: | 650-750 g/pc |
Marchio: | |
Materiale: | Acciaio in lega di caratteristiche |
Certifio e: | CE, ISO9001 |
Dettagli della confezione: | Imballaggio neutro |
Garanzia: | 12 mesi |
Tempo di consegna / Tempo di consegna: | Con 1-2 giorni dopo il pagamento, potete ricevere la merce con 6-12 giorni |
Stoccaggio: | Non si può essere nudi senza impacchettare in aria per molto tempo. |
Via di spedizione: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, Via aerea |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, ecc. |
Mero attuale di esportazione: | Sud/Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Australia |
Peso di funzionamento | 303100,0 kg |
330D2 L Non-ROPS - Peso operativo massimo** | 303100,0 kg |
330D2 L Non-ROPS - Peso minimo di esercizio* | 289800,0 kg |
Nota (1) | * Basato su: Long Undercarriage con 600 mm (24 pollici) TG Track + HD Reach Boom + R2.65 m (8'8") HD Stick con Rebar + 1.54 m3 (2.01 yd3) Bucket |
Nota (2) | ** Basato su: Long Undercarriage con 800 mm (32 pollici) TG LC Track + Mass Boom + M2.5 m (8'2") Mass Stick + 2.12 m3 (2.77 yd3) Bucket |
Capacità del serbatoio | 520.0 l |
Sistema di raffreddamento | 31.0 l |
Olio per motore | 22.0 l |
Swing Drive | 10.0 l |
Last Drive - Ciascuno | 6.0 l |
Capacità di olio del sistema idraulico - incluso il serbatoio | 310.0 l |
Olio per serbatoi idraulici | 257.0 l |
Tiratura massima della barra di trazione | 248.0 kN |
Velocità massima di marcia | 5.3 km/h |
Operazione | 1700.0 r/min |
Viaggi | 1800.0 r/min |
Sistema principale - Flusso massimo in funzione (1,700 giri al minuto) - Ciascuno | 240 × 2 [480 totali] L/min (63,4 × 2 [126,8 totali] gal/min) |
Sistema principale - Flusso massimo in movimento H/L (1,800 giri/min) | 254 × 2 [508 totali] L/min (67,1 × 2 [134,2 totali] gal/min) |
Sistema principale - Flusso massimo a rotazione L/L (1 750 giri/min) | 247 × 2 [494 totali] L/min (65,2 × 2 [130,4 totali] gal/min) |
Sistema oscillante - Flusso massimo | 2400,0 l/min |
Pressione massima - attrezzature | 350,0 MPa |
Pressione massima - oscillazione | 27.5 MPa |
Pressione massima - Viaggi | 350,0 MPa |
Sistema pilota - flusso massimo | 23.1 l/min |
Sistema pilota - Pressione massima | 3920.0 kPa |
Altezza massima di taglio | 99300,0 mm |
Profondezza massima di taglio per 2440 mm (8'1") | 65600,0 mm |
Scavo massimo (muro verticale) | 58400,0 mm |
Profundità massima di scavo | 67400,0 mm |
Altezza massima di carico | 67600,0 mm |
Rientro massimo - livello del suolo | 102400,0 mm |
Altezza minima di carico | 28000,0 mm |
Altezza massima di taglio | 100400,0 mm |
Profondezza massima di taglio per 2440 mm (8'1") | 71300,0 mm |
Scavo massimo (muro verticale) | 61600,0 mm |
Profundità massima di scavo | 72900,0 mm |
Altezza massima di carico | 69000,0 mm |
Rientro massimo - livello del suolo | 107200,0 mm |
Altezza minima di carico | 22500,0 mm |
Altezza massima di taglio | 91400,0 mm |
Profondezza massima di taglio per 2440 mm (8'1") | 59500,0 mm |
Scavo massimo (muro verticale) | 42900,0 mm |
Profundità massima di scavo | 61400,0 mm |
Altezza massima di carico | 59600,0 mm |
Rientro massimo - livello del suolo | 94700,0 mm |
Altezza minima di carico | 24300,0 mm |
Informazioni di contatto
Wechat e sito web della società Link
27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | 127-8222 | 10R1279 | 10R4844 |
28485 | 20672 | 1705187 | 250-1314 | 4P2995 | 0R861 | 20R1260 |
20494 | 24188 | 1705183 | 253-0618 | 127-8207 | 140-8413 | 10R0781 |
26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | 127-8213 | 173-4647 | 10R4762 |
22042 | 1W5829 | 7W7026 | 328-2585 | 127-8225 | 0R9348 | 10R4763 |
28481 | 4W7012 | 7W7038 | 387-9427 | 127-8228 | 0R9350 | 10R2828 |
29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130-1084 | 162-0218 | 0R9349 | 10R4764 |
32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
27336 | 4W7017 | 23600-59105 | 211-3027 | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
26632 | 4W7018 | 7M7431 | 253-0616 | 127-8211 | 10R1262 | 10R7226 |
26964 | 4W7019 | 8N1584 | 387-9247 | 127-8205 | 0R4970 | 10R7225 |
33405 | 4W7022 | 4S5758 | 387-9433 | 127-8209 | 160-1694 | 10R9002 |
33406 | 7N0449 | 4S7913 | 387-9432 | 127-8220 | 0R9807 | 10R9001 |
33408 | 7W7032 | 4W7025 | 293-4073 | 127-8230 | 10R1257 | 387-9429 |
33704 | 7W7037 | 20497 | 162-8811 | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
33706 | 7W7038 | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222-5973 | 10R4761 |
33710 | 8N7005 | 20668 | 250-1306 | 423-7547 | 222-5975 | 10R7222 |
28682 | 8N7006 | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | 211-3024 |
33407 | 9L6969 | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
33708 | 4W7020 | 36632 | 127-8216 | 326-4635 | 106-2244 | 10R7232 |
8N8796 | 4W7030 | 326-4756 | 127-8218 | 295-9126 | 116-8844 | 10R0955 |
Informazioni di contatto
Wechat e sito web della società Link
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
Email: bestdiesel01@outlook.com